Steel Spools
DOUBLE WALLED STEEL SPOOLS
SPOOL TYPE | DIMENSIONS (mm) | NET WEIGHT | TARE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | V (dm3) | (kg) | (kg) | |
400 | 400 | 224 | 127 | 300 | 250 | 25 | 21 | ~125 | 37-45 |
560 | 560 | 315 | 127 | 400 | 355 | 22,5 | 67 | ~330 | 57-64 |
630 | 630 | 355 | 127 | 450 | 400 | 25 | 85 | ~515 | 67-74 |
1250 | 1250 | 630 | 80 | 800 | 650 | 55 | 570 | ~2500 | 195-210 |
SINGLE WALLED SPOOLS
SPOOL TYPE | DIMENSIONS (mm) | NET WEIGHT | TARE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | V (dm3) | (kg) | (kg) | |
560 | 560 | 315 | 127 | 355 | 475 | 60 | 67 | ~330 | 40-45 |
630 | 630 | 315 | 127 | 400 | 475 | 37,5 | 93,5 | ~515 | 45-50 |
MASSIVE STEEL SPOOLS
SPOOL TYPE | DIMENSIONS (mm) | NET WEIGHT | TARE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | V (dm3) | (kg) | (kg) | |
400 | 400 | 224 | 127 | 280 | 250 | 15 | 21 | ~125 | 37-45 |
560 | 560 | 315 | 127 | 395 | 355 | 20 | 67 | ~330 | 57-60 |
800 | 800 | 450 | 127 | 540 | 500 | 20 | 200 | ~1000 | 180-195 |