Braiding Bobinlerinde Çok Telli
BRAIDING BOBİNLERİNDE ÇIPLAK VE KALAY KAPLI ÇOK TELLİ BAKIR İLETKENLER
|
TEL ÇAPI |
TEL SAYISI |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.079 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 0.100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0.120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0.127 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0.150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0.160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0.200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0.250 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 0.300 | X | X | X | X | X | X | ||||
BRAIDING BOBİNLERİNDE NİKEL KAPLI ÇOK TELLİ BAKIR İLETKENLER
| TEL ÇAPI | TEL SAYISI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0.15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0.20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0.25 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 0.30 | X | X | X | X | X | X | ||||
