EN 60228 Standartında CLASS 2 Çıplak Bakır İletkenler
EN 60228 CLASS 2'ye göre ÇIPLAK BAKIR İLETKENLER
|
ANMA KESİTİ |
YAPI |
MAX DİRENÇ |
NOMİNAL DİRENÇ |
NOMİNAL AĞIRLIK |
NOMİNAL DIŞ ÇAP |
ADIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 7 x 0,20 | .... | 78,4000 | 1,99 | 0,60 | 11 |
| 0,35 | 7x0,25 | .... | 50,1800 | 3,10 | 0,75 | 14 |
| 0,50 | 7x0,30 | 36,0000 | 34,8500 | 4,47 | 0,90 | 16 |
| 0,75 | 7x0,37 | 24,5000 | 22,9100 | 6,80 | 1,11 | 20 |
| 1,00 | 7x0,44 | 18,1000 | 16,2000 | 9,61 | 1,32 | 24 |
| 1,50 | 7x0,53 | 12,1000 | 11,1600 | 13,94 | 1,59 | 29 |
| 2,50 | 7x0,67 | 7,4100 | 6,9900 | 22,30 | 2,01 | 36 |
| 4,00 | 7x0,85 | 4,6100 | 4,3400 | 35,90 | 2,55 | 46 |
| 6,00 | 7x1,04 | 3,0800 | 2,9000 | 53,70 | 3,12 | 56 |
| 10,00 | 7x1,35 | 1,8300 | 1,7200 | 90,50 | 4,05 | 73 |
| 16,00 | 7x1,70 | 1,1500 | 1,0900 | 143,50 | 5,10 | 92 |
| 25,00 | 7x2,14 | 0,7270 | 0,6850 | 227,30 | 6,42 | 116 |
| 35,00 | 7x2,52 | 0,5240 | 0,4940 | 315,20 | 7,56 | 136 |
| 50,00 | 19x1,78 | 0,3870 | 0,3650 | 426,90 | 8,65 | 156 |
| 70,00 | 19x2,14 | 0,2680 | 0,2520 | 617,00 | 10,40 | 187 |
| 95,00 | 19x2,52 | 0,1930 | 0,1820 | 855,60 | 12,25 | 220 |
| 120,00 | 37x2,03 | 0,1530 | 0,1440 | 1081,20 | 13,72 | 247 |
| 150,00 | 37x2,25 | 0,1240 | 0,1170 | 1328,30 | 15,21 | 274 |
| 185,00 | 37x2,52 | 0,0991 | 0,0934 | 1666,20 | 17,04 | 307 |
