EN 60228 Standartında CLASS 6 Nikel Kaplı Bakır İletkenler
EN 60228 CLASS 6'ya göre ESNEK BÜKÜMLÜ NİKEL KAPLI BAKIR İLETKENLER
| ANMA KESİTİ (mm2) | YAPI (mm) | MAX DİRENÇ (ohm/km) | NOMİNAL DİRENÇ (ohm/km) | NOMİNAL AĞIRLIK (kg/km) | NOMİNAL DIŞ ÇAP (mm) | ADIM (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 80 x 0,20 | 8,210 | 7,113 | 22,44 | 2,057 | 43,20 |
| 4,0 | 126 x 0,20 | 5,090 | 4,516 | 35,35 | 2,582 | 54,22 |
| 6,0 | 190 x 0,20 | 3,390 | 2,995 | 53,30 | 3,170 | 66,58 |
| 10,0 | 318x0,20 | 1,950 | 1,789 | 89,00 | 4,100 | 90,20 |
| 16,0 | 7x72/0,20 | 1,240 | 7,903 | 142,96 | 5,850 | 76,10 |
| 25,0 | 7x113/0,20 | 0,795 | 5,036 | 224,37 | 7,330 | 95,40 |
| 35,0 | 19x58/0,20 | 0,565 | 9,811 | 312,58 | 8,510 | 110,70 |
| 50,0 | 19x37/0,30 | 0,393 | 6,835 | 448,67 | 10,200 | 132,60 |
| 70,0 | 19x52/0,30 | 0,277 | 4,863 | 630,56 | 12,090 | 157,20 |
| 95,0 | 19x70/0,30 | 0,210 | 3,613 | 848,83 | 14,030 | 182,40 |
| 120,0 | 19x89/0,30 | 0,164 | 2,842 | 1079,22 | 15,820 | 205,60 |
| 150,0 | 37x57/0,30 | 0,132 | 4,437 | 1346,00 | 17,610 | 228,90 |
| 185,0 | 37x39/0,40 | 0,108 | 3,648 | 1637,24 | 19,420 | 252,50 |
| 240,0 | 37x51/0,40 | 0,0817 | 2,789 | 2141,00 | 22,210 | 288,70 |
