Kalaylı Mono
Kalay Kaplı Tavlı Bakır Tel ASTM B33, EN 13602
| NOMİNAL ÇAP (mm) | NOMİNAL DİRENÇ (ohm/km) | NOMİNAL AĞIRLIK (kg/km) | UZAMA MİN (%) |
|---|---|---|---|
| 0,050 | 8,818 | 0,018 | 12 |
| 0,056 | 6,994 | 0,022 | 12 |
| 0,063 | 5,547 | 0,028 | 12 |
| 0,071 | 4,401 | 0,035 | 12 |
| 0,080 | 3,488 | 0,045 | 12 |
| 0,090 | 2,767 | 0,056 | 12 |
| 0,102 | 2,156 | 0,072 | 18 |
| 0,113 | 1,740 | 0,090 | 18 |
| 0,127 | 1,380 | 0,113 | 18 |
| 0,143 | 1,094 | 0,143 | 18 |
| 0,160 | 867,900 | 0,180 | 18 |
| 0,180 | 688,300 | 0,227 | 18 |
| 0,202 | 546,000 | 0,286 | 18 |
| 0,227 | 433,000 | 0,361 | 18 |
| 0,255 | 343,000 | 0,455 | 18 |
| 0,286 | 272,000 | 0,573 | 20 |
| 0,321 | 215,900 | 0,723 | 20 |
| 0,361 | 171,200 | 0,912 | 20 |
| 0,405 | 135,800 | 1,150 | 20 |
| 0,455 | 107,700 | 1,450 | 20 |
| 0,511 | 85,400 | 1,828 | 20 |
| 0,573 | 67,700 | 2,305 | 20 |
| 0,644 | 53,700 | 2,907 | 20 |
| 0,723 | 42,600 | 3,666 | 20 |
| 0,812 | 33,780 | 4,622 | 20 |
| 0,912 | 26,790 | 5,828 | 20 |
| 1,024 | 21,240 | 7,349 | 25 |
| 1,149 | 16,850 | 9,265 | 25 |
| 1,291 | 13,360 | 11,686 | 25 |
| 1,449 | 10,600 | 14,732 | 25 |
| 1,628 | 8,400 | 18,580 | 25 |
| 1,828 | 6,660 | 23,431 | 25 |
| 2,052 | 5,280 | 29,541 | 25 |
| 2,305 | 4,190 | 37,257 | 25 |
| 2,588 | 3,320 | 46,976 | 25 |
| 2,906 | 2,640 | 59,240 | 25 |
