Kangal Borular
KANGAL BORULAR
BAKIR BORU KANGALI (PANCAKE)
| KANGAL BORU KUTU TİPİ | KARTON KUTU EBATLARI (mm) | KANGAL ADEDİ | NET ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg/KUTU) | KUTU DARASI (kg) | KUTUDAKİ KANGAL BORU ÖLÇÜLERİ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | DERİNLİK | YÜKSEKLİK | ||||||
| 525x565 | 525 | 565 | 15 | 6-12 | 15-40 | 0,95 | Ø 6,35 - Ø12 mm | |
| 700x730 | 700 | 730 | 15 | 2-5 | 16-46 | 1,40 | >= Ø 12 mm | |
Talebe göre 15-100 m arası değişen uzunluktaki kangallar uç kısmları plastik tapa ile kapanır, shrinklenir ve uygun ölçüdeki karton kutulara yerleştirilir.
SIRALI SARIM BAKIR BORU KANGALI (LWC)
| LWC (MAKARASIZ) | AĞAÇ PALET EBATLARI (mm) | SIRALI KANGAL ADEDİ | NET ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg) | PALET DARASI (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | DERİNLİK | YÜKSEKLİK | |||||
| AĞAÇ PALET ÜZERİNDE | 940-1050-1100-1150-1170 | 940-1050-1100-1150-1170 | 110 | 3-7 | 375-1050 | 20-35 | |
LWC kangalları (3-7 adet) uygun ölçüdeki palet üzerine konulup, çemberlenir ve PE naylon ile streçlenir.
| LWC MAKARA TİPİ | MAKARA ÖLÇÜLERİ (mm) | SIRALI KANGAL ADEDİ | KANGAL AĞIRLIĞI (kg) | MAKARA Darası (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLANŞ ÇAPI (d1) | GÖBEK DELİK ÇAPI (d3) | KANGAL YÜKSEKLİĞİ (h) | KANGAL İÇ ÇAPI (d2) | |||||
| KARTON MAKARA | 1070-1150 | 130 | 195-240-280 | 600 | 3-7 | 100-150 | 6-7 | |
| AHŞAP MAKARA | 1070-1170 | 130 | 260-280 | 600 | 3-6 | 100-150 | 16-18 | |
Karton veya ahşap makaraya sarılı sıralı kangallar palet üzerine konulur, çemberlenip, streç naylon ile ambalajlanırlar.

