Katot
Katot
ÜRÜN Katot Plaka
TİP LME-A Sınıfı
STANDART ASTM B115, EN 1978
TİPİK ANALİZ
| Cu | > %99,99 |
|---|---|
| Sn | < 1,00 ppm |
| Zn | < 1,00 ppm |
| Pb | < 1,00 ppm |
| Ni | < 1,00 ppm |
| P | < 1,00 ppm |
| Al | < 1,00 ppm |
| Si | < 2,00 ppm |
| Mn | < 1,00 ppm |
| S | < 7,00 ppm |
| Co | < 1,00 ppm |
| Cd | < 0,50 ppm |
| Bi | < 0,50 ppm |
| Cr | < 1,00 ppm |
| Sb | < 1,00 ppm |
| Mg | < 1,00 ppm |
| As | < 1,00 ppm |
| Se | < 0,50 ppm |
| Te | < 0,50 ppm |
| Ag | <10,00 ppm |
| Be | < 1,00 ppm |
BOYUTLAR
|
UZUNLUK (YAKLAŞIK) |
GENİŞLİK (YAKLAŞIK) |
KALINLIK (YAKLAŞIK) |
AĞIRLIK (YAKLAŞIK) |
|---|---|---|---|
| 960 mm | 960 mm | 8-12 mm | 80-100 kg |
