Nikel Kaplı Çok Telli
NİKEL KAPLI ÇOK TELLİ
|
TEL ÇAPI |
TEL SAYISI |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (inç) | (mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0.007 | 0.18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 0.008 | 0.20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 0.010 | 0.25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 0.012 | 0.30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 0.014 | 0.35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 0.016 | 0.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 0.018 | 0.45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 0.020 | 0.50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Teknik Özellikler
|
DİNAMİK SARIM İÇİN ÇAP ARALIĞI |
STATİK SARIM İÇİN ÇAP ARALIĞI |
STANDARTLAR |
|---|---|---|
| 0.05 – 0.50 mm (0.002 – 0.02") | 0.127 – 0.50 mm (0.005 – 0.02") | ASTM B355 |
