Nikelli Mono
Nikel Kaplı Tavlı Bakır Tel ASTM B355
| NOMİNAL ÇAP (mm) | NOMİNAL DİRENÇ (ohm/km) | NOMİNAL AĞIRLIK (kg/km) | UZAMA MİN (%) |
|---|---|---|---|
| 0,101 | 2202,320 | 0,071 | 10 |
| 0,113 | 1746,070 | 0,090 | 10 |
| 0,127 | 1384,930 | 0,113 | 10 |
| 0,143 | 1098,160 | 0,143 | 15 |
| 0,160 | 870,960 | 0,180 | 15 |
| 0,180 | 690,720 | 0,227 | 15 |
| 0,202 | 547,810 | 0,286 | 20 |
| 0,227 | 434,370 | 0,361 | 20 |
| 0,255 | 344,510 | 0,455 | 20 |
| 0,286 | 273,177 | 0,573 | 20 |
| 0,321 | 216,673 | 0,723 | 20 |
| 0,361 | 171,805 | 0,912 | 20 |
| 0,405 | 136,250 | 1,150 | 20 |
| 0,455 | 108,059 | 1,450 | 20 |
| 0,511 | 85,690 | 1,828 | 20 |
| 0,573 | 67,956 | 2,305 | 20 |
| 0,644 | 53,891 | 2,907 | 20 |
| 0,723 | 42,740 | 3,666 | 20 |
| 0,812 | 33,896 | 4,622 | 20 |
| 0,912 | 26,879 | 5,828 | 20 |
| 1,024 | 21,319 | 7,349 | 20 |
| 1,149 | 16,909 | 9,265 | 20 |
| 1,291 | 13,406 | 11,686 | 20 |
| 1,449 | 10,634 | 14,732 | 20 |
| 1,628 | 8,432 | 18,580 | 20 |
| 1,828 | 6,686 | 23,431 | 20 |
| 2,052 | 5,303 | 29,541 | 20 |
