Ortaklık ve Sermaye Yapısı
Ortaklık Yapısı
| Sermaye Payı (%) | ||
|---|---|---|
| Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu | 12,01 | |
| Hayrettin ÇAYCI | Yönetim Kurulu Başkanı | 5,37 |
| Fuat SUCU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 0,98 |
| Köksal AHISKA | Yönetim Kurulu Üyesi | 0,04 |
| Maksut URUN | Yönetim Kurulu Üyesi | 0,84 |
| Hamit MÜCELLİT | Yönetim Kurulu Üyesi | 0,48 |
| A.Hamdi BEKTAŞ | Yönetim Kurulu Üyesi | 2,17 |
| Aykut MENETLİOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 1,56 |
| Didem ERKAN | Yönetim Kurulu Üyesi | 0,02 |
| Semih YARDIM | Yönetim Kurulu Üyesi | 0,01 |
| Mustafa ÜLSEVEN | Murakıp | 0,01 |
| Mehmet Faik ÖZBOYACI | Murakıp | 0,32 |
| Turgay ŞOHOĞLU | Murakıp | 0,21 |
| Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar | 15,74 | |
| Mehmet KİLİMCİ | 7,87 | |
| Şükrü KİLİMCİ | 7,87 | |
| Diğer Ortaklar | 72,25 | |
| Toplam | 100,00 | |
Sermaye Yapısı
| Kayıtlı Sermaye | 100.000.000 TL |
|---|---|
| Çıkarılmış Sermaye | 50.000.000 TL |
