Plastik Makara Ölçüleri
PLASTİK MAKARA ÖLÇÜLERİ
Plastik Makara Ölçüleri
| MAKARA TİPİ | MAKARA ÖLÇÜLERİ (mm) | NET AĞIRLIK (kg) | DARA (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | b | ||||
| 100 | 100 | 63 | 16 | 100 | 80 | 10 | 30 | ~2 | 0,125 | |
| 160 | 160 | 100 | 22-95 | 160 | 128 | 16 | 30 | ~9 | 0,35-0,28 | |
| 200 | 200 | 125 | 22-76-100 | 200 | 160 | 20 | 30 | ~17 | 0,60-0,54 | |
| 250 | 250 | 160 | 22-76,2-127 | 200 | 160 | 20 | 30 | ~25 | 1,11-1,35 | |
| 400 | 400 | 250 | 127 | 260 | 300 | 20 | 30 | ~110 | 5 | |
| 560 | 560 | 360 | 127 | 365 | 275 | 40 | 30 | ~200 | 13,5 | |
| 630 | 630 | 400 | 127 | 350 | 450 | 50 | 30 | ~250 | 17 | |

Bobin Ölçüleri
| AÇIKLAMA | BOBİN TİPİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | III | IV | IV | |
| SPİRKA | SPİRKA | KISA OTM. | UZUN OTM. | KISA | UZUN | |
| WARDWELL | WARDWELL | WARDWELL | WARDWELL | |||
| BOBİN TİPİ | S2 | S3 | WSN 01 | WSN 02 | ||
| CARRIER | 16 | 24 | 16 | 24 | ||
| SNAP RING | VAR | VAR | VAR | VAR | YOK | YOK |
| A (mm) | 100 | 100 | 82 | 116 | 82,2 | 116,2 |
| B (mm) | 70 | 80 | 69 | 104 | 71,2 | 105,7 |
| C (mm) | 75 | 80 | 66 | 66 | 65,8 | 65,4 |
| D (mm) | 23 | 23 | 34 | 34 | 35,3 | 34,4 |
| E (mm) | 10 | 10 | 16,5 | 16,5 | 16,8 | 16,4 |
| MAKARA BOŞ AĞIRLIĞI (gr) | 118 | 126/110 | 90 | 112 | 55,0-75,0 | 68,0/87,0 |
| DOLU NET KAPASİTE (gr) | 1350-1450 | 1800-1850 | 850,0-900,0 | 1200,0-1250,0 | 850,0-900,0 | 1200,0-1250,0 |


