Ana Sayfa      Yatırımcı İlişkileri      Site Haritası      Bize Ulaşın      ENG      RUS
 


EKSTRA ESNEK KALAYLI HALAT BÜKÜMLÜ TEL
Yapı Nominal Direnç
(ohm)
Nominal Ağırlık
(kg/km)
Nominal Dış Çap
(mm)
Kesit
(mm2)
Adım
(mm)
7 x 6 x 0,127 32,859 4,75 1,073 0,532 13,95
7 x 7 x 0,127 28,165 5,54 1,159 0,621 15,07
7 x 9 x 0,127 21,906 7,13 1,314 0,798 17,09
3 x 42 x 0,101 17,318 9,01 2,258 1,009 29,36
7 x 15 x 0,127 13,144 11,88 1,697 1,330 22,06
7 x 24 x 0,101 12,989 12,02 1,707 1,346 22,19
7 x 6 x 0,203 12,861 12,14 1,716 1,359 22,30
7 x 7 x 0,203 11,024 14,16 1,853 1,586 24,09
7 x 21 x 0,127 9,388 16,63 2,008 1,862 26,10
7 x 38 x 0,101 8,203 19,03 2,148 2,131 27,92
7 x 24 x 0,127 8,215 19,00 2,146 2,128 27,90
7 x 27 x 0,127 7,302 21,38 2,277 2,394 29,60
7 x 11 x 0,203 7,015 22,25 2,323 2,492 30,20
7 x 37 x 0,127 5,329 29,30 2,665 3,281 34,65
7 x 59 x 0,101 5,283 29,55 2,676 3,309 34,79
7 x 17 x 0,203 4,539 34,39 2,888 3,852 37,54
7 x 43 x 0,127 4,585 34,05 2,873 3,813 37,35
7 x 32 x 0,160 3,882 40,22 3,123 4,504 40,59
7 x 29 x 0,180 3,384 46,13 3,344 5,166 43,47
7 x 37 x 0,160 3,357 46,50 3,358 5,208 43,65
7 x 59 x 0,127 3,342 46,72 3,365 5,232 43,75
7 x 37 x 0,101 8,425 18,53 2,120 2,075 27,55
7 x 29 x 0,203 2,661 58,67 3,772 6,570 49,03
7 x 47 x 0,160 2,643 59,07 3,784 6,615 49,20
7 x 75 x 0,127 2,629 59,39 3,794 6,651 49,33
7 x 43 x 0,180 2,282 68,40 4,072 7,660 52,94
7 x 35 x 0,203 2,205 70,81 4,143 7,930 53,86
7 x 59 x 0,160 2,105 74,15 4,240 8,304 55,12
7 x 95 x 0,127 2,075 75,23 4,271 8,424 55,52
7 x 105 x 0,127 1,878 83,15 4,490 9,311 58,37
7 x 47 x 0,203 1,642 95,09 4,801 10,648 62,42
7 x 119 x 0,127 1,657 94,23 4,780 10,552 62,14
7 x 75 x 0,160 1,656 94,26 4,780 10,556 62,15
7 x 130 x 0,127 1,517 102,94 4,996 11,528 64,94
7 x 150 x 0,127 1,314 118,78 5,366 13,301 69,76
7 x 22 x 0,127 8,962 17,42 2,055 1,951 26,72
7 x 37 x 0,101 8,425 18,53 2,120 2,075 27,55

Copyright © 2007, SARKUYSAN Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş.