Ana Sayfa      Yatırımcı İlişkileri      Site Haritası      Bize Ulaşın      ENG      RUS
 


KALAY KAPLI TAVLI BAKIR TEL
Nominal Çap
(mm)
Nominal Direnç
(ohm/km)
Nominal Ağırlık
(kg/km)
Uzama
min (%)
0,050 8.818 0,018 12
0,056 6.994 0,022 12
0,063 5.547 0,028 12
0,071 4.401 0,035 12
0,080 3.488 0,045 12
0,090 2.767 0,056 12
0,102 2.156 0,072 18
0,113 1.740 0,090 18
0,127 1.380 0,113 18
0,143 1.094 0,143 18
0,160 867,9 0,180 18
0,180 688,3 0,227 18
0,202 546 0,286 18
0,227 433 0,361 18
0,255 343 0,455 18
0,286 272 0,573 20
0,321 215,9 0,723 20
0,361 171,2 0,912 20
0,405 135,8 1,150 20
0,455 107,7 1,450 20
0,511 85,4 1,828 20
0,573 67,7 2,305 20
0,644 53,7 2,907 20
0,723 42,6 3,666 20
0,812 33,78 4,622 20
0,912 26,79 5,828 20
1,024 21,24 7,349 25
1,149 16,85 9,265 25
1,291 13,36 11,686 25
1,449 10,60 14,732 25
1,628 8,40 18,580 25
1,828 6,66 23,431 25
2,052 5,28 29,541 25
2,305 4,19 37,257 25
2,588 3,32 46,976 25
2,906 2,64 59,240 25

Copyright © 2007, SARKUYSAN Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş.