Ana Sayfa      Yatırımcı İlişkileri      Site Haritası      Bize Ulaşın      ENG      RUS
 


KALAYLI HALAT BÜKÜMLÜ TEL
Yapı Nominal Direnç
(ohm)
Nominal Ağırlık
(kg/km)
Nominal Dış Çap
(mm)
Kesit
(mm2)
Adım
(mm)
7 x 6 x 0,254 8,215 19,0 2,146 2,128 27,90
7 x 9 x 0,254 5,477 28,5 2,629 3,192 34,18
7 x 15 x 0,254 3,286 47,5 3,394 5,320 44,12
7 x 19 x 0,254 2,594 60,2 3,820 6,739 49,66
19 x 7 x 0,254 2,594 60,2 2,318 6,739 30,14
19 x 8 x 0,254 2,270 68,8 2,479 7,702 32,22
7 x 24 x 0,254 2,054 76,0 4,293 8,513 55,81
7 x 19 x 0,286 2,046 76,3 4,301 8,544 55,91
7 x 19 x 0,321 1,624 96,1 4,827 10,763 62,75
19 x 7 x 0,321 1,624 96,1 2,930 10,763 38,09
7 x 31 x 0,254 1,590 98,2 4,879 10,996 63,43
7 x 37 x 0,254 1,332 117,2 5,330 13,124 69,29
19 x 35 x 0,160 1,308 119,4 3,266 13,371 42,45
7 x 19 x 0,361 1,284 121,6 5,429 13,613 70,57
19 x 7 x 0,361 1,284 121,6 3,295 13,613 42,84
7 x 61 x 0,203 1,265 123,4 5,470 13,820 71,11
19 x 16 x 0,254 1,135 137,6 3,505 15,404 45,57
7 x 44 x 0,254 1,120 139,4 5,813 15,607 75,57
7 x 37 x 0,286 1,051 148,6 6,002 16,639 78,02
7 x 27 x 0,127 7,302 21,4 2,277 2,394 29,60
3 x 50 x 0,143 7,257 21,5 3,489 2,409 45,35
7 x 81 x 0,203 0,953 163,9 6,303 18,351 81,94
19 x 86 x 0,127 0,845 184,8 4,063 20,699 52,82
7 x 59 x 0,254 0,835 186,9 6,731 20,927 87,50
7 x 37 x 0,321 0,834 187,2 6,736 20,960 87,57
7 x 34 x 0,127 5,799 26,9 2,555 3,015 33,21
3 x 50 x 0,160 5,797 26,9 3,903 3,016 50,74
19 x 56 x 0,160 0,817 191,0 4,131 21,393 53,70
7 x 19 x 0,455 0,808 193,1 6,842 21,625 88,95
19 x 7 x 0,455 0,808 193,1 4,153 21,625 53,99
19 x 23 x 0,254 0,790 197,7 4,203 22,143 54,63
7 x 37 x 0,127 5,329 29,3 2,665 3,281 34,65
7 x 68 x 0,254 0,725 215,4 7,226 24,119 93,94
19 x 104 x 0,127 0,698 223,5 4,468 25,031 58,09
7 x 37 x 0,361 0,659 236,7 7,576 26,510 98,49
3 x 100 x 0,127 4,600 33,9 4,382 3,800 56,96
7 x 43 x 0,127 4,585 34,0 2,873 3,813 37,35
7 x 19 x 0,511 0,641 243,6 7,685 27,276 99,90
19 x 7 x 0,511 0,641 243,6 4,664 27,276 60,64
7 x 44 x 0,127 4,481 34,8 2,906 3,902 37,78
7 x 13 x 0,254 3,791 41,2 3,160 4,611 41,07
7 x 37 x 0,405 0,524 298,0 8,499 33,366 110,49
7 x 34 x 0,160 3,653 42,7 3,219 4,785 41,84
7 x 54 x 0,127 3,651 42,8 3,220 4,788 41,86
7 x 95 x 0,254 0,519 300,9 8,541 33,696 111,03
19 x 35 x 0,254 0,519 300,9 5,184 33,696 67,40
7 x 19 x 0,573 0,510 306,3 8,617 34,297 112,02
7 x 59 x 0,127 3,342 46,7 3,365 5,232 43,75
7 x 37 x 0,455 0,415 376,1 9,548 42,113 124,13
7 x 68 x 0,127 2,899 53,8 3,613 6,030 46,97
19 x 44 x 0,254 0,413 378,3 5,813 42,361 75,57
7 x 43 x 0,160 2,889 54,0 3,620 6,052 47,06
7 x 19 x 0,644 0,404 386,9 9,685 43,323 125,90
19 x 7 x 0,644 0,404 386,9 5,878 43,323 76,42
19 x 55 x 0,254 0,330 472,9 6,499 52,951 84,48
7 x 37 x 0,511 0,329 474,3 10,724 53,117 139,41
7 x 54 x 0,160 2,300 67,9 4,056 7,600 52,73
7 x 86 x 0,127 2,292 68,1 4,063 7,626 52,82
3 x 100 x 0,180 2,290 68,2 6,210 7,634 80,73
7 x 19 x 0,723 0,320 487,6 10,873 54,603 141,34
19 x 7 x 0,723 0,320 487,6 6,599 54,603 85,79
7 x 22 x 0,254 2,240 69,7 4,110 7,803 53,43
7 x 61 x 0,405 0,318 491,2 10,913 55,008 141,87
7 x 95 x 0,127 2,075 75,2 4,271 8,424 55,52
7 x 25 x 0,160 4,969 31,4 2,760 3,519 35,88
7 x 68 x 0,160 1,827 85,5 4,552 9,571 59,17
7 x 108 x 0,127 1,826 85,5 4,553 9,577 59,19
19 x 71 x 0,254 0,256 610,4 7,384 68,355 95,99
7 x 19 x 0,812 0,254 615,0 12,211 68,874 158,74
7 x 61 x 0,455 0,252 620,0 12,260 69,429 159,38
7 x 31 x 0,254 1,590 98,2 4,879 10,996 63,43
19 x 88 x 0,254 0,206 756,6 8,220 84,722 106,87
7 x 32 x 0,160 3,882 40,2 3,123 4,504 40,59
7 x 61 x 0,511 0,200 782,0 13,769 87,571 179,00
7 x 43 x 0,254 1,146 136,2 5,746 15,252 74,70
7 x 40 x 0,160 3,105 50,3 3,491 5,630 45,39
7 x 64 x 0,127 3,081 50,7 3,505 5,675 45,57
7 x 75 x 0,127 2,629 59,4 3,794 6,651 49,33
19 x 19 x 0,254 0,956 163,3 3,820 18,292 49,66
7 x 52 x 0,160 2,389 65,4 3,981 7,319 51,75
7 x 61 x 0,254 0,808 193,2 6,844 21,636 88,97
19 x 26 x 0,254 0,698 223,5 4,468 25,031 58,09
7 x 72 x 0,254 0,685 228,1 7,436 25,538 96,66
19 x 30 x 0,254 0,605 257,9 4,800 28,882 62,40
19 x 34 x 0,254 0,534 292,3 5,110 32,733 66,43
7 x 47 x 0,127 4,195 37,2 3,004 4,168 39,05
19 x 38 x 0,254 0,478 326,7 5,402 36,584 70,22
19 x 45 x 0,254 0,404 386,9 5,878 43,324 76,42
19 x 56 x 0,254 0,324 481,5 6,558 53,914 85,25

Copyright © 2007, SARKUYSAN Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş.