Sepet Ölçüleri
SEPET ÖLÇÜLERİ
Karton Sepetler
ÜRÜN KAPASİTESİ | SEPET ÖLÇÜLERİ (mm) | PALET ÖLÇÜLERİ (mm) | DARA (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | C | E | E1 | |||
500 kg | 650 | 1020 | 1135 | 650 | 115 | 620 | 650 | 13-16 | |
1500-1750 kg | 900 | 1500 | 1665 | 940 | 130 | 940 | 940 | 30-35 | |
1800-2000 kg | 1060 | 1420 | 1560 | 1100 | 130 | 1100 | 1100 | 40-50 |
Karton sepetler 100 mikron kalınlığındaki naylon ile shrinklenir ve 19 mm kompozit çember ile bağlanırlar.
Kalay kaplı teller için 1800-2000 kg kapasitedeki sepetler kullanılabilmektedir.
Çelik Konstrüksiyon Sepet
ÜRÜN KAPASİTESİ | SEPET ÖLÇÜLERİ (mm) | DARA (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | A | B | C | |||
500 kg | 650 | 350 | 1250 | 120 | 1370 | 75-90 | |
1500-1750 kg | 950 | 440 | 1720 | 120 | 1820 | 181-240 | |
1800-2000 kg | 1100 | 600 | 1553 | 120 | 1670 | 189-226 |
90 mikron naylon torbalarla ambalajlanarak sevk edilir.