Seyir Teli ve Taşıyıcı İletken Teller
Seyir Teli ve Taşıyıcı İletken Teller
AĞAÇ MAKARA SPESİFİKASYONLARI
Makara Tipi | Makara Ölçüleri (mm) | Net Ağırlık (Kg) | Dara (Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | |||
630 | 630 | 280 | 127 | 430 | 380 | 25 | 300-450 | ~28 |
800 | 800 | 460 | 127 | 530 | 470 | 30 | 700-800 | ~30 |
1250 | 1250 | 700 | 80 | 580 | 460 | 60 | 1500-2500 | ~200 |
1300 | 1300 | 810 | 127 | 515 | 355 | 80 | 1200-1350 | 160-189 |
*Farklı ambalaj tipleri için Pazarlama Departmanımız ile temasa geçiniz.