Seyir Telleri
Havai Hat Katener Sistemleri için Bakır ve Bakır Alaşımlı Seyir (Troley) Telleri
SEYİR TELİ SPESİFİKASYONLARI
Standart | Nominal Kesit Alanı (mm²) | Malzeme | Tip | Çap (mm) | Nom. Ağırlık (kg/m) | Nom. Kopma Kuvveti (kN) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Kopma Mukavemeti (kg/mm²) | Uzama(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43141 - EN 50149 | 80 | Cu | AC | 10,6 | 0,712 | 28,4 | 355 | 36 | 3 - 7 |
43141 - EN 50149 | 100 | Cu | AC | 12 | 0,89 | 35,5 | 355 | 36 | 3 - 7 |
43141 - EN 50149 | 100 | Cu | BC | 12 | 0,89 | 35,5 | 355 | 36 | 3 - 7 |
EN 50149 - AC | 107 | Cu | AC | 12,30 | 0,952 | 37,4 | 360 | 36,5 | 3 - 7 |
EN 50149 BC - UIC 870 | 107 | Cu | BC | 12,24 | 0,952 | 37,4 | 360 | 36,5 | 3 - 7 |
EN 50149 | 120 | Cu | AC | 13,2 | 1,068 | 38,4 | 330 | 33,5 | 3 - 7 |
EN 50149 | 120 | Cu | BC | 12,85 | 1,068 | 38,4 | 330 | 33,5 | 3 - 7 |
EN 50149 | 150 | Cu | AC | 14,8 | 1,335 | 45,1 | 360 | 36,5 | 3 - 7 |
EN 50149 | 150 | Cu | BC | 14,5 | 1,335 | 45,1 | 360 | 36,5 | 3 - 7 |
EN 50149 | 107 | CuAg 0,1 | AC | 12,3 | 0,952 | 39,6 | 350 | 35,5 | 3 - 10 |
EN 50149 | 107 | CuAg 0,1 | BC | 12,24 | 0,952 | 39,6 | 350 | 35,5 | 3 - 10 |
EN 50149 | 120 | CuAg 0,1 | AC | 13,2 | 1,068 | 40,7 | 350 | 35,5 | 3 - 10 |
EN 50149 | 120 | CuAg 0,1 | BC | 12,85 | 1,068 | 40,7 | 350 | 35,5 | 3 - 10 |
EN 50149 | 150 | CuAg 0,1 | AC | 14,8 | 1,335 | 50,9 | 340 | 35,5 | 3 - 10 |
EN 50149 | 150 | CuAg 0,1 | BC | 14,5 | 1,335 | 50,9 | 340 | 35,5 | 3 - 10 |
Not: Farklı ürün ölçüleri için Pazarlama Departmanımız ile temasa geçiniz.(pazarlama@sarkuysan.com)